15/05/2012
RESULTADO DOS EDITAIS FUNDO DE CULTURA 2012 Confira a lista de projetos selecionados (a serem convocados pela Secretaria), suplentes e não selecionados:
Veja aqui a Portaria completa
Anexos
SELECIONADOS A SEREM CONVOCADOS
| Clas. | Nome | Proposta | Nº | Território | Valor | Status |
| 1 | Joana Rezende | Museu: história viva de rodelas | 16 | Itaparica | R$ 55.462,00 | Tac publicado |
| 2 | Elane Gonçalves | Plano museológico – proposta de estruturação do memorial misael tavares | 21 | RMS | R$ 52.667,69 | Tac publicado |
| 3 | Ana Paula Pacheco | Inventário dos acervos museológicos do parque histórico castro alves | 02 | RMS | R$ 92.014,06 | Tac publicado |
| 4 | Afrânio Simões Filho | Oficinas de museologia, acessibilidade, arte e socialização. | 27 | RMS | R$ 68.162,00 | Tac publicado |
| 5 | Karine Sacramento | Memórias de ponte nova | 32 | RMS | R$ 28.530,00 | Tac publicado. |
| 6 | Mauricio Martins | Acessibilidade comunicacional para o memorial mãe menininha do gantois | 33 | RMS | R$ 53.700,00 | Tac publicado |
| 7 | Luciana Barreto | Projeto aprender mais - ano iii: museando com o samba de roda e o benin | 08 | Recôncavo | R$ 92.950,00 | Tac publicado |
| 8 | Dea Marcia Federico | Ações de dinamização para o memorial adonias filho | 34 | RMS | R$ 56.200,00 | Tac publicado |
| 9 | Valmir Cachoeira | Inventário do acervo de arte da fundação hansen bahia | 14 | Recôncavo | R$93.381,45 | Desclassificado |
| 10 | Karine Porto | Elaboração do plano museológico para o museu regional de vitória da conquista | 17 | Vitória da Conquista | R$ 46.955,37 | Tac publicado |
| 11 | Manoel de Assis | Museu histórico francisco guarany | 03 | Bacia do Rio Corrente | R$ 82.660,00 | Tac publicado |
| 12 | Leila Silva | Memorial histórico e cultural das comunidades quilombolas da apa do pratigi | 05 | Baixo Sul | R$ 36.292,00 | Tac publicado |
SELECIONADOS SUPLENTES
| 13 | Associação Beneficente Pena Dourada | Elaboração do Plano Museológico e Difusão do Acervo do Memorial Kisimbiê | 036 | Metropolitana de Salvador | R$ 98.052,74 |
| 14 | Edjane Cristina Rodrigues da Silva | Cartilha educativa intitulada “Conhecendo o nosso Patrimônio Cultural | 024 | Metropolitana de Salvador | R$ 53.004,00 |
| 15 | Fundação Instituto Feminino da Bahia | Informatização do acervo dos museus da Fundação Instituto Feminino da Bahia | 015 | Metropolitana de Salvador | R$ 52.143,45 |
| 16 | Nerivaldo Carneiro de Menezes Jr. | II Pôr do Sol Acontece no Museu | 009 | Médio Rio de Contas | R$ 71.280,00 |
| 17 | ABAM – Associação das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares do Estado da Bahia | Arte e o Ofício das Baianas De Acarajé | 020 | Metropolitana de Salvador | R$ 99.884,00 |
| 18 | Griselda Pinheiro Klüppel | Curso de Conservação Preventiva para Edificações que abrigam Acervos | 035 | Metropolitana de Salvador | R$ 61.088,00 |
| 19 | Rejâne Maria Lira da Silva | Os Bichos do Museu Vão à Escola | 037 | Metropolitana de Salvador | R$ 99.700,00 |
NÃO SELECIONADOS
| Proponente | Proposta | Nº | Território de Identidade |
| Cláudio Fonseca de Oliveira | O Museu vai à Escola e a Escola vai ao Museu | 029 | Metropolitana de Salvador |
| Fundação Econômico Miguel Calmon | Educação Patrimonial: Museu, Escola e Cultura | 022 | Metropolitana de Salvador |
| Isaías Póvoas de Pinto | Memórias Compartilhadas | 006 | Metropolitana de Salvador |
| Lenilton Ribeiro de Carvalho | Museu, Performance e Educação | 025 | Irecê |
| Lúcia Maria da Anunciação | Exposição Itinerante da Cerâmica de Irará | 028 | Metropolitana de Salvador |
| Marineide Aparecida Moreira | Museu Municipal de Souto Soares | 013 | Chapada Diamantina |
| Selma da Costa Alves | Preservando a Memória de Santa Maria da Vitória | 007 | Metropolitana de Salvador |
| Silvana Ramos Teixeira | Cultura e Identidade | 004 | Chapada Diamantina |
| Sociedade Filarmônica Lira Jaguaripense | Preservação e Acessibilidade à Sociedade Filarmônica Lira Jaguaripense | 011 | Baixo Sul |
| Topos Informática do Brasil Ltda. | Museu Digital da Bahia | 030 | Metropolitana de Salvador |
| Vladimir Silva Vasconcelos | Visita guiada em vídeo | 031 | Metropolitana de Salvador |
Anexos