01/10/2010
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº TAC | Parcela | Proponente | Nome do Projeto | Inscrição | Valor | Data Pag |
| 2 | 225/09 | 2ª/2 | Mariana Freire dos Santos | Casa Número Nada | Edital 22/08-Teatro | 8,863.20 | 1-Oct |
| 3 | 212/10 | 1ª/3 | Thiago Gomes Rosa Ribeiro | Braseiro | Edital 17/09-Audiovisuais-Curta Metragem | 22,744.05 | 1-Oct |
| 4 | 006/10 | 4ª/8 | Res Inexplicata Volans | Manutenção do Complexo XVII:Theatro XVIII,Casa VI e Galeria Moacir Franco | Ações Continuadas | 89,999.98 | 1-Oct |
| 5 | 225/10 | 1ª/2 | Paulo Cesar Brasil de Carvalho | Farol-CD Instrumental Mou Brasil | Edital 05/09-Música | 28,000.00 | 1-Oct |
| 6 |