22/10/2010
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº TAC | Parcela | Proponente | Nome do Projeto | Inscrição | Valor | Fonte | Data Pag |
| 2 | 234/10 | 1ª/2 | Marcondes Dourado Barbosa | Encruzilhada do Mundo | Edital 17/08-Tô no Pelô | 34,310.50 | 00 | 22-Oct |
| 3 | 263/10 | Parcela Única | Rosa Adelina Sampaio Oliveira | Teatro Popurural-Projeto de Formação em Liguagens Artísticas | Demanda Espontânea | 10,000.00 | 00 | 22-Oct |
| 4 | 245/10 | 1ª/2 | Jocivaldo Santos Silva | Parque de Graffi-Escultura | Edital 17/08-Tô no Pelô | 8,902.39 | 00 | 22-Oct |
| 5 | 196/10 | 1ª/2 | Clube de Cinema da Bahia | XXXVII Jornada Internacional de Cinema da Bahia | Demanda Espontânea | 104,836.00 | 00 | 22-Oct |
| 6 |