11/11/2010
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº TAC | Parcela | Proponente | Nome do Projeto | Inscrição | Valor | Data Pag |
| 2 | 077/10 | 3ª/5 | Huol Criações e Produções Artísticas | Jam no MAM 2010 | Demanda Espontânea | 38,000.00 | 11-Nov |
| 3 | 050/10 | 3ª/8 | Instituto Geográfico e Histórico da Bahia | Fortalecimento das Ações Culturais do IGHB | Ações Continuadas | 37,683.69 | 11-Nov |
| 4 | 092/10 | 2ª/2 | Luis Claúdio Silva Santos | Ciranda da Ginga:Capoeira na Comunidade do engenho Velho da Federação | Edital 08/2009-Patrimônio Cultural | 5,877.20 | 11-Nov |
| 5 | 141/10 | 2ª/2 | Lailton Santos Costa | Bitgaboott | Edital 11/09-Tô no Pelô | 17,718.32 | 11-Nov |
| 6 | 255/10 | 1ª/2 | Joane Santos Bittencourt Oliveira Silva | Severino em Canudos, Cipó e Senhor do Bonfim | Edital 12/09-Dança | 42,000.00 | 11-Nov |
| 7 | 106/10 | 2ª/2 | Rita Medeiros Lagrota Felix | Curso de Formação para Educadores de Dança | Edital 32/2008-Formação e Qualificação Artística | 2,998.38 | 11-Nov |
| 8 | 101/10 | 3ª/3 | Emília Biancardi Ferreira | Coleção Emília Biancardi: Dinamização e difusão das Tradições Populares | Demanda Espontânea | 25,469.34 | 11-Nov |
| 9 | 140/10 | 2ª/2 | Rita América de Brito Silva | Pelô Pé de Serra | Edital 11/09-Tô no Pelô | 16,246.67 | 11-Nov |
| 10 | 068/10 | 2ª/2 | Rita de Cássia Xavier Chebabe | Curso de Qualificação de Monitores do Parque Histórico Municipal do Descobrimento | Edital 02/2009-Área Museológica e Patrimonal | 13,501.43 | 11-Nov |
| 11 |