13/09/2010
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proponente | Parcela | Projeto | Inscrição | Valor | Data Pag |
| 2 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE | 1ª/2 | Repertório Opaxorô-Contando Histórias e Orquestra de Atabaques | Edital 11/09-Tô no Pelô | 37,772.00 | 10-Sep |
| 3 | Fundação Cultural do Vale do São Francisco | 1ª/2 | Festival de Música do Velho Chico Beat-Edição Nacional-Ano II | Demanda Espontânea | 34,989.50 | 10-Sep |
| 4 | Flávio Angelo Santos | 2ª/2 | O dia 14-De lá pra cá | Edital 22/08-Teatro | 18,000.00 | 10-Sep |
| 5 | Iranaia Barreto Alves | 2ª/2 | Nos Limites da Teia | Edital 23/2008-Apoio à editoras | 3,589.20 | 10-Sep |
| 6 | Isau Barbosa da Silva | 1ª/2 | Bahia Cidade Aberta II | Edital 11/09-Tô no Pelô | 41,475.76 | 10-Sep |
| 7 | Luiz Milton Lago ME | 2ª/2 | Viver e Contar a História do Circo | Edital 31/2008-Fura-Fura | 4,194.00 | 10-Sep |
| 8 | Fábio Francisco Santos Bonfim | 2ª/2 | Na Trilha Circense | Edital 31/2008-Fura-Fura | 4,494.00 | 10-Sep |
| 9 | Luiz Roberto Gazineo | 2ª/2 | Na Trilha do Choro | Edital 17/2008-Tô no Pelô | 16,967.55 | 10-Sep |
| 10 | David Giassi Accioly | 1ª/2 | Darktronic-Live | Edital 11/09-Tô no Pelô | 40,986.30 | 10-Sep |
| 11 | Lailton Santos Costa | 1ª/2 | Bitgaboott | Edital 11/09-Tô no Pelô | 41,342.76 | 10-Sep |
| 12 | Cecy Ramos Costa | 3ª/3 | A península de Itapagipe em Quadrinhos | Edital /2008-obras Literárias de Autores Baianos | 5,910.00 | 10-Sep |
| 13 | Fundação Iraci Gama de Cultura | 1ª/3 | Projeto de Restauração da Estação Férrea São Francisco-Alagoinhas | Edital 09/2009-Preservação de Bens Imóveis | 39,385.04 | |
| 14 | 289,106.11 | |||||
| 15 |