06/10/2010
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº TAC | Parcela | Proponente | Nome do Projeto | Inscrição | Valor | Data Pag |
| 2 | 021/10 | 2ª/2 | Marinalva Xavier de Souza | Projeto Gcuca-Colhendo Idéias com as Mãos | Edital 02/2009-Área Museológica e Patrimonal | 2,000.00 | 6-Oct |
| 3 | 158/10 | Parcela Única | Associação dos Moradores do Bairro José Lopes | Sambas e Chulas do Semi-Árido | Edital 12/2008-Manifestações Populares | 10,000.00 | 6-Oct |
| 4 | 221/10 | Parcela Única | Ricardo Gonzaga da Silva | As Vítimas Algozes-Projeto Escola | Demanda Espontânea | 7,635.00 | 6-Oct |
| 5 | 216/10 | 1ª/2 | Alysson Andrade de Oliveira | Mostras Competitivas-Festival de Dança do Sudoeste Baiano | Demanda Espontânea | 15,000.00 | 6-Oct |
| 6 | 202/10 | 1ª/2 | Associação de Moradores Nova Esperança Ilha Amarela-AMONEIA | Formação e Qualificação em Construção e Reparos de Instrumentos Musicais Artesanais Afro Baianos | Edital 32/2008-Formação e Qualificação Artística | 17,444.00 | 6-Oct |
| 7 | 238/10 | 1ª/2 | Luciano José Salvador Bahia | Música sobre Música | Demanda Espontânea | 7,500.00 | 6-Oct |
| 8 | 226/10 | 1ª/2 | Paula Alice Baptista Borges | As Borboletas | Edital 07/2009-Dança | 28,000.00 | 6-Oct |
| 9 | 275/09 | 4ª/8 | Academia de Letras da Bahia | Implementação do Acesso Difusão das Ações Culturais da ALB | Acões Continuadas | 49,335.00 | 6-Oct |
| 10 | 275/09 | 1º/8 | Academia de Letras da Bahia-Repasse Vinculado | Implementação do Acesso Difusão das Ações Culturais da ALB | Acões Continuadas-Repasse Vinculado | 12,818.33 | 6-Oct |
| 11 | 275/09 | 2º/8 | Academia de Letras da Bahia-Repasse Vinculado | Implementação do Acesso Difusão das Ações Culturais da ALB | Acões Continuadas-Repasse Vinculado | 9,933.87 | 6-Oct |
| 12 |