19/10/2010
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nº TAC | Parcela | Proponente | Nome do Projeto | Inscrição | Valor | Data Pag |
| 2 | 194/10 | 1ª/2 | Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia | A Estrela do Menino Rei | Edital 11/09-Tô no Pelô | 41,996.50 | 19-Oct |
| 3 | 217/10 | 1ª/2 | Alegisandra Maria de Santana Santos | Sorria...Você está na Bahia | Edital 11/09-Tô no Pelô | 42,000.00 | 19-Oct |
| 4 | 266/09 | 2º/8 | Fundação Anísio Teixeira-Repasse Vinculado | Ações Culturais em desenvolvimento na Fundação Anísio Teixeira | Ações Continuadas-Repasse Vinculado | 12,241.86 | 19-Oct |
| 5 | 042/10 | 1º/8 | Teatro Popular de Ilhéus-Repasse Vinculado | Teatro Popular de Ilhéus-Dinamização | Ações Continuadas-Repasse Vinculado | 8,387.16 | 19-Oct |
| 6 | 240/10 | 1ª/2 | Hugo Leonardo da Silva | Os Três Audíveis...Ana, Judith e Priscila | Edital 12/09-Dança | 42,000.00 | 19-Oct |
| 7 | 167/10 | 2ª/2 | João Paulo Couto Santos | Ouvindo um Tesouro | Demanda Espontânea | 6,812.70 | 19-Oct |
| 8 | 258/10 | Parcela Única | José Carlos de Jesus Lobo | Workshop Pop Regional Ba | Resolução 683/09-Difusão e Intercâmbio | 3,245.44 | 19-Oct |
| 9 |