Tipo
Legislações
Categoria
Resoluções
A DIRETORIA DA AGERBA EM REGIME DE COLEGIADO, no uso da competência atribuída no Art.7º, caput, do
Decreto Estadual nº 7.426, de 31 de Agosto de 1998, e tendo em vista o disposto no Art. 1º, inciso I e IV da Lei nº.
7.314, de 19 de maio de 1998, de acordo com o constante do Processo Administrativo AGERBA Nº. 0901.
2019/000804 por deliberação consignada no item 02 da ATA Nº. 03/2019 de 04 de fevereiro de 2019 resolve
aprovar os preços do gás natural constante na tabela a seguir.
Esta Resolução entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro de 2019.
TABELA TARIFÁRIA
Valores para Venda à Vista VIGÊNCIA: 01/02/2019
Gás Natural Faixas de Consumo Tarifa R$/m³
S/ Impostos
Tarifa R$/m³
C/ Impostos (PIS, COFINS e
ICMS)
faixas de consumo semanal m³
1 - Segmento Industrial -
Subsegmento Combustível 1 105 3,0043 3,8150
106 350 1,9868 2,5229
351 1.050 1,9007 2,4136
1.051 3.500 1,8579 2,3592
3.501 7.000 1,8283 2,3217
7.001 42.000 1,7940 2,2781
42.001 84.000 1,7763 2,2556
84.001 140.000 1,7438 2,2143
140.001 245.000 1,7270 2,1930
245.001 420.000 1,7081 2,1690
420.001 2.800.000 1,6792 2,1323
2.800.001 4.900.000 1,6629 2,1116
4.900.001 7.000.000 1,6498 2,0950
acima de 7.000.001 1,6398 2,0823
faixas de consumo semanal m³
2 - Segmento Industrial -
Subsegmento Matéria-prima 1 105 2,5267 3,2085
106 350 1,8204 2,3116
351 1.050 1,7606 2,2357
1.051 3.500 1,7116 2,1735
3.501 7.000 1,7103 2,1718
7.001 42.000 1,6864 2,1415
42.001 84.000 1,6705 2,1213
84.001 140.000 1,6472 2,0917
140.001 245.000 1,6313 2,0715
245.001 420.000 1,6171 2,0535
420.001 7.000.000 1,6064 2,0399
acima de 7.000.001 1,5793 2,0055
faixas de consumo semanal m³
3 - Segmento Industrial -
Subsegmento Ceramista e
Vidreiro 1 1.050 1,6953 2,1528
1.051 7.000 1,6953 2,1528
7.001 84.000 1,6953 2,1528
84.001 140.000 1,6953 2,1528
140.001 245.000 1,6183 2,0550
245.001 315.000 1,4433 1,8328
315.001 385.000 1,4428 1,8321
385.001 455.000 1,4425 1,8317
455.001 560.000 1,4424 1,8316
acima de 560.001 1,4423 1,8315
4 - Segmento Industrial -
Subsegmento Produtores de
Metanol
Faixa Única
1,5302 1,9431
faixas de consumo semanal m³
5 - Segmento Termelétrico -
Subsegmento Interruptível 1 105 3,0043 3,3105
106 350 1,9868 2,1893
351 1.050 1,9007 2,0944
1.051 3.500 1,8303 2,0169
3.501 7.000 1,8283 2,0147
7.001 42.000 1,7940 1,9769
42.001 84.000 1,7709 1,9514
84.001 140.000 1,7375 1,9146
140.001 245.000 1,7145 1,8893
245.001 420.000 1,6939 1,8666
420.001 7.000.000 1,6787 1,8498
acima de 7.000.001 1,6398 1,8069
faixas de consumo mensal m³
6 - Segmento Comercial -
Subsegmento Combustível 1 450 3,3076 4,2001
451 1.500 2,0928 2,6575
1.501 4.500 1,9900 2,5270
4.501 15.000 1,9056 2,4198
15.001 30.000 1,9032 2,4168
30.001 180.000 1,8622 2,3647
180.001 360.000 1,8348 2,3299
360.001 600.000 1,7947 2,2790
600.001 1.050.000 1,7673 2,2442
1.050.001 1.800.000 1,7430 2,2133
1.800.001 30.000.000 1,7248 2,1902
Acima de 30.000.001 1,6782 2,1310
faixas de consumo mensal m³
7 - Segmento Comercial -
Subsegmento Geração, Cogeração e Climatização
Comercial
1 450 2,2227 2,8225
451 1.500 1,7894 2,2723
1.501 4.500 1,7527 2,2257
4.501 15.000 1,6931 2,1500
15.001 30.000 1,6924 2,1491
30.001 180.000 1,6793 2,1324
180.001 360.000 1,6706 2,1214
360.001 600.000 1,6482 2,0930
600.001 1.050.000 1,6311 2,0712
1.050.001 1.800.000 1,6158 2,0518
1.800.001 30.000.000 1,6043 2,0372
Acima de 30.000.001 1,5753 2,0004
8 - Segmento Automotivo -
Subsegmento GNV Faixa Única 1,6782 2,1310
9 - Segmento Automotivo -
Subsegmento GNC Faixa Única 1,4725 1,8698
10 - Segmento Industrial -
Subsegmento GNC Faixa Única 1,5462 1,9634
11 - Segmento Residencial -
Subsegmento Combustível
faixas de consumo mensal m³ Encargo Fixo (R$) Tarifa R$/m³ S/ Impostos Encargo
Fixo (R$)
Tarifa R$/m³ C/
Impostos (PIS,
COFINS e ICMS)
1 20 6,81 3,1950 8,65 4,0571
21 100 6,81 2,8662 8,65 3,6396
101 850 6,81 2,7214 8,65 3,4557
851 2.500 6,81 2,6583 8,65 3,3756
acima de 2.501 6,81 2,6121 8,65 3,3170
* Gás nas condições de referência: Pressão de 1,033 kgf/cm2
, temp. 20 ºC e PCS 9.400 Kcal/m3
* Alíquota de ICMS de 12%, PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%
* A aplicação da Tarifa é feita em "cascata", ou seja, progressivamente em cada uma das faixas de consumo.
Diretoria em Regime de Colegiado, em 04 de fevereiro de 2019.