Publicado: 05/03/2026
Última atualização: 08/09/2026 às 09:47
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Econômica, em 2026 |
| Regiões Econômica | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 1.485 | 1.403 | 1.892 | 1.601 | 1.670 | 1.353 | 1.626 | 1.682 | - | - | - | - | 12.712 | 33,64 |
| Litoral Norte | 156 | 122 | 185 | 174 | 171 | 141 | 167 | 152 | - | - | - | - | 1.268 | 3,36 |
| Recôncavo Sul | 156 | 158 | 203 | 177 | 142 | 125 | 158 | 141 | - | - | - | - | 1.260 | 3,33 |
| Litoral Sul | 288 | 335 | 388 | 334 | 286 | 284 | 310 | 331 | - | - | - | - | 2.556 | 6,76 |
| Extremo Sul | 328 | 347 | 452 | 321 | 233 | 283 | 324 | 350 | - | - | - | - | 2.638 | 6,98 |
| Nordeste | 280 | 268 | 351 | 228 | 236 | 231 | 234 | 258 | - | - | - | - | 2.086 | 5,52 |
| Paraguaçu | 427 | 501 | 628 | 450 | 459 | 419 | 520 | 468 | - | - | - | - | 3.872 | 10,25 |
| Sudoeste | 421 | 371 | 436 | 337 | 362 | 383 | 385 | 371 | - | - | - | - | 3.066 | 8,11 |
| Baixo-Médio São Francisco | 117 | 116 | 175 | 157 | 101 | 117 | 119 | 135 | - | - | - | - | 1.037 | 2,74 |
| Piemonte Da Diamantina | 178 | 141 | 194 | 116 | 120 | 114 | 147 | 157 | - | - | - | - | 1.167 | 3,09 |
| Irecê | 128 | 114 | 125 | 94 | 96 | 105 | 139 | 113 | - | - | - | - | 914 | 2,42 |
| Chapada Diamantina | 105 | 99 | 148 | 105 | 112 | 95 | 119 | 114 | - | - | - | - | 897 | 2,37 |
| Serra Geral | 206 | 173 | 175 | 142 | 125 | 140 | 173 | 142 | - | - | - | - | 1.276 | 3,38 |
| Médio São Francisco | 70 | 65 | 74 | 59 | 58 | 50 | 70 | 62 | - | - | - | - | 508 | 1,34 |
| Oeste | 273 | 304 | 416 | 294 | 304 | 312 | 321 | 309 | - | - | - | - | 2.533 | 6,70 |
| Total | 4.618 | 4.517 | 5.842 | 4.589 | 4.475 | 4.152 | 4.812 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.790 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |