| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2018 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 922 | 1.131 | 992 | 828 | 870 | 773 | 900 | 1.064 | 799 | 901 | 818 | 1.022 | 11.020 | 51,34 |
| EIRELI | 83 | 77 | 98 | 96 | 71 | 111 | 115 | 122 | 92 | 82 | 115 | 125 | 1.187 | 5,53 |
| Sociedade LTDA | 602 | 627 | 767 | 770 | 699 | 675 | 750 | 909 | 727 | 913 | 737 | 826 | 9.002 | 41,94 |
| Sociedade Anônima | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 27 | 16 | 64 | 9 | 16 | 11 | 190 | 0,89 |
| Cooperativa | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 26 | 0,12 |
| Outros | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 38 | 0,18 |
| Total | 1.615 | 1.848 | 1.867 | 1.703 | 1.652 | 1.572 | 1.812 | 2.121 | 1.686 | 1.909 | 1.693 | 1.985 | 21.463 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Extinções de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2018 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 882 | 1.108 | 953 | 796 | 832 | 741 | 861 | 1.032 | 775 | 867 | 799 | 979 | 10.625 | 54,15 |
| EIRELI | 63 | 63 | 76 | 74 | 57 | 85 | 95 | 99 | 68 | 65 | 97 | 104 | 946 | 4,82 |
| Sociedade LTDA | 547 | 556 | 677 | 657 | 623 | 611 | 674 | 808 | 637 | 804 | 671 | 744 | 8.009 | 40,82 |
| Sociedade Anônima | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,08 |
| Cooperativa | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0,09 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0,05 |
| Total | 1.494 | 1.730 | 1.708 | 1.529 | 1.518 | 1.445 | 1.639 | 1.943 | 1.482 | 1.739 | 1.567 | 1.828 | 19.622 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Extinções de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2018 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 40 | 23 | 39 | 32 | 38 | 32 | 39 | 32 | 24 | 34 | 19 | 43 | 395 | 21,46 |
| EIRELI | 20 | 14 | 22 | 22 | 14 | 26 | 20 | 23 | 24 | 17 | 18 | 21 | 241 | 13,09 |
| Sociedade LTDA | 55 | 71 | 90 | 113 | 76 | 64 | 76 | 101 | 90 | 109 | 66 | 82 | 993 | 53,94 |
| Sociedade Anônima | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 25 | 14 | 63 | 9 | 16 | 11 | 174 | 9,45 |
| Cooperativa | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0,49 |
| Outros | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1,58 |
| Total | 121 | 118 | 159 | 174 | 134 | 127 | 173 | 178 | 204 | 170 | 126 | 157 | 1.841 | 100,00 |