Publicado: 04/03/2026
Última atualização: 08/09/2026 às 09:42
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 2.109 | 2.330 | 2.787 | 2.826 | 2.014 | 1.633 | 3.259 | 3.055 | - | - | - | - | 20.013 | 59,88 |
| EIRELI | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 1.477 | 1.530 | 2.061 | 1.540 | 1.534 | 1.396 | 1.836 | 1.817 | - | - | - | - | 13.191 | 39,47 |
| Sociedade Anônima | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 | 36 | 11 | 41 | - | - | - | - | 155 | 0,46 |
| Cooperativa | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0,02 |
| Outros | 2 | 5 | 18 | 12 | 5 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | 56 | 0,17 |
| Total | 3.597 | 3.877 | 4.892 | 4.392 | 3.564 | 3.071 | 5.113 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.423 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Extinções de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 2.081 | 2.300 | 2.751 | 2.803 | 2.001 | 1.619 | 3.233 | 3.013 | - | - | - | - | 19.801 | 62,59 |
| EIRELI | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 1.359 | 1.332 | 1.845 | 1.382 | 1.364 | 1.246 | 1.671 | 1.575 | - | - | - | - | 11.774 | 37,21 |
| Sociedade Anônima | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 24 | 0,08 |
| Cooperativa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0,01 |
| Outros | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 35 | 0,11 |
| Total | 3.445 | 3.638 | 4.615 | 4.193 | 3.371 | 2.873 | 4.910 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Extinções de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 28 | 30 | 36 | 23 | 13 | 14 | 26 | 42 | - | - | - | - | 212 | 11,88 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 118 | 198 | 216 | 158 | 170 | 150 | 165 | 242 | - | - | - | - | 1.417 | 79,38 |
| Sociedade Anônima | 5 | 8 | 16 | 14 | 7 | 34 | 9 | 38 | - | - | - | - | 131 | 7,34 |
| Cooperativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 | 0,22 |
| Outros | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 21 | 1,18 |
| Total | 152 | 239 | 277 | 199 | 193 | 198 | 203 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 100,00 |