Alteração - por tipo jurídico
| Quantitativos de Alterações de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2025 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.853 | 1.502 | 1.145 | 1.004 | 950 | 762 | 1.053 | 1.057 | 1.105 | 1.131 | 1.052 | 1.479 | 14.093 | 14,26 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 0,00 |
| Sociedade LTDA | 7.207 | 7.416 | 6.956 | 6.531 | 6.502 | 5.302 | 7.142 | 7.436 | 7.607 | 7.210 | 6.176 | 6.311 | 81.796 | 82,76 |
| Sociedade Anônima | 167 | 161 | 152 | 154 | 183 | 154 | 172 | 337 | 181 | 168 | 179 | 175 | 2.183 | 2,21 |
| Cooperativa | 47 | 41 | 55 | 37 | 42 | 36 | 34 | 81 | 44 | 48 | 41 | 33 | 539 | 0,55 |
| Outros | 20 | 22 | 16 | 17 | 35 | 10 | 19 | 20 | 16 | 14 | 22 | 12 | 223 | 0,23 |
| Total | 9.294 | 9.142 | 8.324 | 7.743 | 7.712 | 6.264 | 8.420 | 8.932 | 8.953 | 8.571 | 7.470 | 8.012 | 98.837 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2025 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.841 | 1.496 | 1.129 | 987 | 940 | 748 | 1.037 | 1.046 | 1.089 | 1.115 | 1.035 | 1.475 | 13.938 | 14,65 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 0,00 |
| Sociedade LTDA | 7.029 | 7.144 | 6.745 | 6.194 | 6.287 | 5.092 | 6.899 | 7.141 | 7.336 | 6.987 | 5.959 | 6.111 | 78.924 | 82,94 |
| Sociedade Anônima | 134 | 132 | 107 | 117 | 167 | 108 | 126 | 204 | 125 | 124 | 122 | 140 | 1.606 | 1,69 |
| Cooperativa | 44 | 40 | 49 | 33 | 40 | 34 | 29 | 75 | 40 | 48 | 37 | 31 | 500 | 0,53 |
| Outros | 18 | 21 | 13 | 16 | 26 | 9 | 16 | 19 | 15 | 10 | 19 | 7 | 189 | 0,20 |
| Total | 9.066 | 8.833 | 8.043 | 7.347 | 7.460 | 5.991 | 8.107 | 8.486 | 8.605 | 8.284 | 7.172 | 7.766 | 95.160 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2025 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 12 | 6 | 16 | 17 | 10 | 14 | 16 | 11 | 16 | 16 | 17 | 4 | 155 | 4,22 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 178 | 272 | 211 | 337 | 215 | 210 | 243 | 295 | 271 | 223 | 217 | 200 | 2.872 | 78,11 |
| Sociedade Anônima | 33 | 29 | 45 | 37 | 16 | 46 | 46 | 133 | 56 | 44 | 57 | 35 | 577 | 15,69 |
| Cooperativa | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 39 | 1,06 |
| Outros | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 34 | 0,92 |
| Total | 228 | 309 | 281 | 396 | 252 | 273 | 313 | 446 | 348 | 287 | 298 | 246 | 3.677 | 100,00 |