Alteração - por tipo jurídico 2026
| Quantitativos de Alterações de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 20,97 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 6.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.041 | 76,79 |
| Sociedade Anônima | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 1,79 |
| Cooperativa | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0,38 |
| Outros | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,06 |
| Total | 7.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.867 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.640 | 21,40 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 5.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.876 | 76,67 |
| Sociedade Anônima | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 1,50 |
| Cooperativa | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0,38 |
| Outros | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,05 |
| Total | 7.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.664 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,93 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 81,28 |
| Sociedade Anônima | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 12,81 |
| Cooperativa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,49 |
| Outros | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,49 |
| Total | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 100,00 |