Publicado: 04/03/2026
Última atualização: 08/07/2026 às 09:18
| Quantitativos de Alterações de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.650 | 1.477 | 1.333 | 953 | 860 | 765 | - | - | - | - | - | - | 7.038 | 13,86 |
| EIRELI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 |
| Sociedade LTDA | 6.041 | 6.851 | 9.342 | 6.929 | 7.086 | 6.006 | - | - | - | - | - | - | 42.255 | 83,22 |
| Sociedade Anônima | 141 | 191 | 230 | 105 | 187 | 214 | - | - | - | - | - | - | 1.068 | 2,10 |
| Cooperativa | 30 | 37 | 63 | 71 | 65 | 46 | - | - | - | - | - | - | 312 | 0,61 |
| Outros | 5 | 8 | 30 | 20 | 24 | 13 | - | - | - | - | - | - | 100 | 0,20 |
| Total | 7.867 | 8.564 | 10.999 | 8.078 | 8.222 | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.774 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.640 | 1.468 | 1.318 | 945 | 850 | 753 | - | - | - | - | - | - | 6.974 | 14,19 |
| EIRELI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 |
| Sociedade LTDA | 5.876 | 6.704 | 9.092 | 6.678 | 6.835 | 5.777 | - | - | - | - | - | - | 40.962 | 83,35 |
| Sociedade Anônima | 115 | 124 | 184 | 76 | 141 | 180 | - | - | - | - | - | - | 820 | 1,67 |
| Cooperativa | 29 | 36 | 60 | 69 | 64 | 42 | - | - | - | - | - | - | 300 | 0,61 |
| Outros | 4 | 7 | 27 | 17 | 21 | 11 | - | - | - | - | - | - | 87 | 0,18 |
| Total | 7.664 | 8.339 | 10.682 | 7.785 | 7.911 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.144 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 10 | 9 | 15 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 64 | 3,93 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 165 | 147 | 250 | 251 | 251 | 229 | - | - | - | - | - | - | 1.293 | 79,33 |
| Sociedade Anônima | 26 | 67 | 46 | 29 | 46 | 34 | - | - | - | - | - | - | 248 | 15,21 |
| Cooperativa | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,74 |
| Outros | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,80 |
| Total | 203 | 225 | 317 | 293 | 311 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630 | 100,00 |