Alteração - por tipo jurídico 2026
| Quantitativos de Alterações de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.650 | 1.477 | 1.345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.472 | 16,33 |
| EIRELI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 |
| Sociedade LTDA | 6.041 | 6.851 | 9.288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.180 | 80,98 |
| Sociedade Anônima | 141 | 191 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 | 2,05 |
| Cooperativa | 30 | 37 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 0,47 |
| Outros | 5 | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 0,16 |
| Total | 7.867 | 8.564 | 10.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.388 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.640 | 1.468 | 1.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.438 | 16,66 |
| EIRELI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 |
| Sociedade LTDA | 5.876 | 6.704 | 9.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.618 | 81,14 |
| Sociedade Anônima | 115 | 124 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | 1,59 |
| Cooperativa | 29 | 36 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 0,47 |
| Outros | 4 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0,14 |
| Total | 7.664 | 8.339 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.643 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2026 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 10 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 4,56 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 165 | 147 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 | 75,44 |
| Sociedade Anônima | 26 | 67 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 18,66 |
| Cooperativa | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,67 |
| Outros | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,67 |
| Total | 203 | 225 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 100,00 |