Alteração - por tipo jurídico 2016
| Quantitativos de Alterações de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2016 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.113 | 1.134 | 1.469 | 1.155 | 1.358 | 1.209 | 1.344 | 1.197 | 1.146 | 1.075 | 1.191 | 1.227 | 14.618 | 26,51 |
| EIRELI | 617 | 611 | 877 | 798 | 795 | 795 | 909 | 678 | 933 | 842 | 891 | 991 | 9.737 | 17,66 |
| Sociedade LTDA | 2.272 | 2.023 | 2.836 | 2.393 | 2.563 | 2.583 | 2.691 | 1.931 | 2.569 | 2.267 | 2.426 | 2.881 | 29.435 | 53,37 |
| Sociedade Anônima | 74 | 95 | 81 | 93 | 90 | 97 | 116 | 91 | 86 | 91 | 78 | 142 | 1.134 | 2,06 |
| Cooperativa | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 13 | 12 | 11 | 12 | 7 | 13 | 8 | 116 | 0,21 |
| Outros | 6 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | 15 | 7 | 16 | 6 | 10 | 3 | 108 | 0,20 |
| Total | 4.089 | 3.878 | 5.278 | 4.458 | 4.825 | 4.707 | 5.087 | 3.915 | 4.762 | 4.288 | 4.609 | 5.252 | 55.148 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2016 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.105 | 1.120 | 1.444 | 1.140 | 1.340 | 1.193 | 1.328 | 1.180 | 1.126 | 1.055 | 1.174 | 1.204 | 14.409 | 26,74 |
| EIRELI | 611 | 605 | 868 | 791 | 784 | 788 | 894 | 662 | 923 | 830 | 880 | 976 | 9.612 | 17,84 |
| Sociedade LTDA | 2.226 | 1.970 | 2.760 | 2.335 | 2.503 | 2.530 | 2.620 | 1.869 | 2.509 | 2.201 | 2.338 | 2.815 | 28.676 | 53,21 |
| Sociedade Anônima | 70 | 90 | 71 | 82 | 79 | 84 | 106 | 80 | 67 | 80 | 64 | 128 | 1.001 | 1,86 |
| Cooperativa | 7 | 11 | 9 | 8 | 3 | 13 | 10 | 11 | 10 | 7 | 13 | 8 | 110 | 0,20 |
| Outros | 6 | 3 | 5 | 7 | 14 | 6 | 13 | 4 | 11 | 4 | 7 | 3 | 83 | 0,15 |
| Total | 4.025 | 3.799 | 5.157 | 4.363 | 4.723 | 4.614 | 4.971 | 3.806 | 4.646 | 4.177 | 4.476 | 5.134 | 53.891 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2016 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 8 | 14 | 25 | 15 | 18 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 17 | 23 | 209 | 16,63 |
| EIRELI | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 15 | 16 | 10 | 12 | 11 | 15 | 125 | 9,94 |
| Sociedade LTDA | 46 | 53 | 76 | 58 | 60 | 53 | 71 | 62 | 60 | 66 | 88 | 66 | 759 | 60,38 |
| Sociedade Anônima | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 19 | 11 | 14 | 14 | 133 | 10,58 |
| Cooperativa | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | 0 | 6 | 0,48 |
| Outros | - | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | 25 | 1,99 |
| Total | 64 | 79 | 121 | 95 | 102 | 93 | 116 | 109 | 116 | 111 | 133 | 118 | 1.257 | 100,00 |