Alteração - por tipo jurídico 2024
| Quantitativos de Alterações de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2024 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.365 | 955 | 1.009 | 1.086 | 945 | 836 | 1.042 | 1.074 | 1.103 | 1.115 | 1.111 | 1.516 | 13.157 | 15,06 |
| EIRELI | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 6.006 | 5.280 | 5.757 | 6.578 | 5.749 | 5.012 | 6.266 | 6.714 | 6.060 | 6.359 | 6.070 | 5.596 | 71.447 | 81,81 |
| Sociedade Anônima | 130 | 116 | 168 | 152 | 180 | 169 | 188 | 222 | 171 | 148 | 187 | 130 | 1.961 | 2,25 |
| Cooperativa | 52 | 37 | 40 | 63 | 46 | 47 | 52 | 55 | 48 | 22 | 45 | 48 | 555 | 0,64 |
| Outros | 15 | 6 | 27 | 15 | 22 | 27 | 15 | 27 | 31 | 12 | 10 | 11 | 218 | 0,25 |
| Total | 7.568 | 6.394 | 7.001 | 7.894 | 6.942 | 6.091 | 7.563 | 8.092 | 7.413 | 7.656 | 7.423 | 7.301 | 87.338 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Matrizes no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2024 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 1.346 | 939 | 991 | 1.067 | 927 | 829 | 1.030 | 1.060 | 1.086 | 1.100 | 1.101 | 1.504 | 12.980 | 15,43 |
| EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 5.815 | 5.114 | 5.521 | 6.360 | 5.493 | 4.851 | 6.028 | 6.501 | 5.791 | 6.148 | 5.861 | 5.375 | 68.858 | 81,85 |
| Sociedade Anônima | 112 | 90 | 151 | 127 | 147 | 152 | 161 | 167 | 114 | 102 | 155 | 89 | 1.567 | 1,86 |
| Cooperativa | 50 | 35 | 36 | 59 | 45 | 44 | 50 | 54 | 46 | 19 | 42 | 44 | 524 | 0,62 |
| Outros | 14 | 5 | 22 | 14 | 20 | 26 | 15 | 24 | 29 | 11 | 8 | 8 | 196 | 0,23 |
| Total | 7.337 | 6.183 | 6.721 | 7.627 | 6.632 | 5.902 | 7.284 | 7.806 | 7.066 | 7.380 | 7.167 | 7.020 | 84.125 | 100,00 |
| |
| Quantitativos de Alterações de Filiais no Estado da Bahia, por Tipo Jurídico, em 2024 |
| Tipos Jurídico | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Empresário | 19 | 16 | 18 | 19 | 18 | 7 | 12 | 14 | 17 | 15 | 10 | 12 | 177 | 5,51 |
| EIRELI | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sociedade LTDA | 191 | 166 | 236 | 218 | 256 | 161 | 238 | 213 | 269 | 211 | 209 | 221 | 2.589 | 80,58 |
| Sociedade Anônima | 18 | 26 | 17 | 25 | 33 | 17 | 27 | 55 | 57 | 46 | 32 | 41 | 394 | 12,26 |
| Cooperativa | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 0,96 |
| Outros | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0,68 |
| Total | 231 | 211 | 280 | 267 | 310 | 189 | 279 | 286 | 347 | 276 | 256 | 281 | 3.213 | 100,00 |