Publicado: 05/03/2026
Última atualização: 08/07/2026 às 09:21
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2026 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 1.485 | 1.403 | 1.892 | 1.601 | 1.670 | 1.352 | - | - | - | - | - | - | 9.403 | 33,35 |
| Feira de Santana | 401 | 481 | 588 | 439 | 449 | 419 | - | - | - | - | - | - | 2.777 | 9,85 |
| Alagoinhas | 140 | 108 | 172 | 157 | 162 | 125 | - | - | - | - | - | - | 864 | 3,06 |
| Santo Antonio de Jesus | 72 | 63 | 100 | 87 | 58 | 50 | - | - | - | - | - | - | 430 | 1,53 |
| Valença | 61 | 76 | 110 | 61 | 62 | 58 | - | - | - | - | - | - | 428 | 1,52 |
| Ilheús | 76 | 89 | 98 | 83 | 73 | 74 | - | - | - | - | - | - | 493 | 1,75 |
| Itabuna | 121 | 133 | 134 | 149 | 118 | 117 | - | - | - | - | - | - | 772 | 2,74 |
| Eunápolis | 180 | 210 | 281 | 192 | 121 | 140 | - | - | - | - | - | - | 1.124 | 3,99 |
| Teixeira de Freitas | 148 | 135 | 169 | 129 | 110 | 142 | - | - | - | - | - | - | 833 | 2,95 |
| Paulo Afonso | 62 | 53 | 83 | 53 | 56 | 51 | - | - | - | - | - | - | 358 | 1,27 |
| Cipó | 58 | 40 | 74 | 35 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | 277 | 0,98 |
| Serrinha | 155 | 167 | 179 | 134 | 131 | 135 | - | - | - | - | - | - | 901 | 3,20 |
| Jequié | 114 | 121 | 163 | 128 | 88 | 127 | - | - | - | - | - | - | 741 | 2,63 |
| Itapetinga | 58 | 45 | 48 | 26 | 32 | 39 | - | - | - | - | - | - | 248 | 0,88 |
| Juazeiro | 120 | 121 | 182 | 158 | 103 | 127 | - | - | - | - | - | - | 811 | 2,88 |
| Jacobina | 102 | 67 | 108 | 75 | 68 | 61 | - | - | - | - | - | - | 481 | 1,71 |
| Mundo Novo | 30 | 15 | 34 | 15 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | 124 | 0,44 |
| Itaberaba | 23 | 46 | 52 | 34 | 31 | 25 | - | - | - | - | - | - | 211 | 0,75 |
| Brumado | 73 | 83 | 69 | 50 | 44 | 41 | - | - | - | - | - | - | 360 | 1,28 |
| Vitória da Consquista | 295 | 251 | 278 | 228 | 286 | 256 | - | - | - | - | - | - | 1.594 | 5,65 |
| Irecê | 128 | 114 | 125 | 94 | 96 | 104 | - | - | - | - | - | - | 661 | 2,34 |
| Ibotirama | 31 | 24 | 29 | 21 | 20 | 31 | - | - | - | - | - | - | 156 | 0,55 |
| Macaúbas | 47 | 32 | 37 | 34 | 34 | 25 | - | - | - | - | - | - | 209 | 0,74 |
| Caetité | 55 | 46 | 46 | 35 | 31 | 42 | - | - | - | - | - | - | 255 | 0,90 |
| Barreiras | 216 | 250 | 339 | 247 | 246 | 284 | - | - | - | - | - | - | 1.582 | 5,61 |
| Santa Maria da Vitória | 80 | 84 | 109 | 77 | 89 | 49 | - | - | - | - | - | - | 488 | 1,73 |
| Seabra | 30 | 31 | 68 | 50 | 54 | 46 | - | - | - | - | - | - | 279 | 0,99 |
| Senhor do Bonfim | 75 | 72 | 85 | 40 | 51 | 52 | - | - | - | - | - | - | 375 | 1,33 |
| Amargosa | 20 | 23 | 34 | 21 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | 134 | 0,48 |
| Guanambi | 99 | 65 | 89 | 68 | 56 | 60 | - | - | - | - | - | - | 437 | 1,55 |
| Cruz das Almas | 63 | 69 | 67 | 68 | 65 | 54 | - | - | - | - | - | - | 386 | 1,37 |
| Total | 4.618 | 4.517 | 5.842 | 4.589 | 4.475 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.192 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |