Regiões Administrativas 2020
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2020 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 688 | 670 | 651 | 272 | 400 | 698 | 884 | 909 | 1.066 | 1.052 | 1.042 | 961 | 9.293 | 34,38 |
| Feira de Santana | 250 | 223 | 206 | 134 | 149 | 227 | 246 | 298 | 318 | 360 | 314 | 262 | 2.987 | 11,05 |
| Alagoinhas | 67 | 62 | 66 | 44 | 50 | 59 | 57 | 95 | 113 | 125 | 104 | 113 | 955 | 3,53 |
| Santo Antonio de Jesus | 22 | 30 | 36 | 32 | 23 | 26 | 34 | 45 | 39 | 52 | 37 | 28 | 404 | 1,49 |
| Valença | 25 | 31 | 25 | 14 | 11 | 45 | 26 | 39 | 61 | 53 | 39 | 65 | 434 | 1,61 |
| Ilheús | 23 | 28 | 39 | 3 | 20 | 33 | 37 | 42 | 49 | 45 | 57 | 47 | 423 | 1,56 |
| Itabuna | 44 | 67 | 66 | 13 | 31 | 56 | 93 | 72 | 111 | 97 | 95 | 80 | 825 | 3,05 |
| Eunápolis | 82 | 86 | 87 | 43 | 47 | 54 | 93 | 105 | 133 | 132 | 118 | 137 | 1.117 | 4,13 |
| Teixeira de Freitas | 54 | 46 | 54 | 50 | 35 | 42 | 77 | 82 | 77 | 72 | 70 | 66 | 725 | 2,68 |
| Paulo Afonso | 18 | 28 | 17 | 5 | 13 | 17 | 28 | 27 | 25 | 33 | 24 | 24 | 259 | 0,96 |
| Cipó | 21 | 24 | 26 | 18 | 16 | 25 | 30 | 34 | 29 | 33 | 32 | 42 | 330 | 1,22 |
| Serrinha | 51 | 61 | 50 | 36 | 33 | 52 | 71 | 84 | 78 | 89 | 63 | 65 | 733 | 2,71 |
| Jequié | 49 | 52 | 45 | 20 | 27 | 47 | 40 | 69 | 70 | 73 | 79 | 65 | 636 | 2,35 |
| Itapetinga | 18 | 14 | 15 | 9 | 17 | 17 | 21 | 33 | 28 | 26 | 33 | 38 | 269 | 1,00 |
| Juazeiro | 68 | 48 | 55 | 33 | 46 | 54 | 73 | 89 | 102 | 87 | 73 | 86 | 814 | 3,01 |
| Jacobina | 31 | 28 | 40 | 19 | 18 | 25 | 42 | 45 | 40 | 42 | 39 | 43 | 412 | 1,52 |
| Mundo Novo | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 | 70 | 0,26 |
| Itaberaba | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 16 | 17 | 23 | 27 | 20 | 22 | 16 | 201 | 0,74 |
| Brumado | 43 | 26 | 28 | 13 | 19 | 33 | 35 | 44 | 36 | 47 | 40 | 36 | 400 | 1,48 |
| Vitória da Consquista | 85 | 102 | 71 | 51 | 53 | 109 | 109 | 145 | 136 | 144 | 116 | 118 | 1.239 | 4,58 |
| Irecê | 46 | 38 | 43 | 22 | 45 | 37 | 66 | 76 | 54 | 46 | 63 | 48 | 584 | 2,16 |
| Ibotirama | 13 | 13 | 14 | 9 | 9 | 19 | 15 | 21 | 23 | 23 | 10 | 20 | 189 | 0,70 |
| Macaúbas | 11 | 21 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 26 | 16 | 23 | 28 | 23 | 244 | 0,90 |
| Caetité | 19 | 26 | 14 | 8 | 8 | 17 | 22 | 24 | 32 | 13 | 26 | 17 | 226 | 0,84 |
| Barreiras | 102 | 93 | 87 | 108 | 97 | 100 | 126 | 110 | 120 | 102 | 131 | 128 | 1.304 | 4,82 |
| Santa Maria da Vitória | 46 | 42 | 30 | 16 | 34 | 33 | 44 | 53 | 51 | 33 | 32 | 43 | 457 | 1,69 |
| Seabra | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 10 | 28 | 23 | 23 | 16 | 22 | 17 | 204 | 0,75 |
| Senhor do Bonfim | 37 | 26 | 25 | 20 | 13 | 14 | 41 | 41 | 38 | 41 | 34 | 37 | 367 | 1,36 |
| Amargosa | 13 | 4 | 17 | 2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 19 | 20 | 10 | 12 | 135 | 0,50 |
| Guanambi | 32 | 38 | 33 | 13 | 18 | 25 | 38 | 47 | 39 | 37 | 34 | 30 | 384 | 1,42 |
| Cruz das Almas | 26 | 29 | 29 | 17 | 11 | 28 | 25 | 58 | 40 | 40 | 60 | 47 | 410 | 1,52 |
| Total | 2.011 | 1.984 | 1.916 | 1.074 | 1.301 | 1.952 | 2.456 | 2.784 | 2.996 | 2.978 | 2.852 | 2.726 | 27.030 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |