Regiões Administrativas 2024
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2024 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 1.197 | 1.054 | 1.287 | 1.468 | 1.365 | 1.158 | 1.294 | 1.359 | 1.339 | 1.444 | 1.347 | 1.123 | 15.435 | 34,25 |
| Feira de Santana | 323 | 367 | 353 | 413 | 377 | 316 | 405 | 415 | 370 | 429 | 346 | 348 | 4.462 | 9,90 |
| Alagoinhas | 113 | 109 | 116 | 128 | 112 | 113 | 127 | 101 | 117 | 123 | 118 | 104 | 1.381 | 3,06 |
| Santo Antonio de Jesus | 47 | 52 | 46 | 85 | 61 | 38 | 64 | 75 | 45 | 49 | 59 | 60 | 681 | 1,51 |
| Valença | 47 | 46 | 67 | 66 | 39 | 45 | 67 | 65 | 57 | 68 | 64 | 52 | 683 | 1,52 |
| Ilheús | 62 | 58 | 77 | 83 | 57 | 58 | 83 | 76 | 78 | 67 | 52 | 69 | 820 | 1,82 |
| Itabuna | 102 | 110 | 93 | 122 | 109 | 136 | 110 | 110 | 127 | 117 | 121 | 115 | 1.372 | 3,04 |
| Eunápolis | 117 | 119 | 149 | 169 | 155 | 122 | 176 | 160 | 147 | 179 | 143 | 143 | 1.779 | 3,95 |
| Teixeira de Freitas | 90 | 115 | 130 | 107 | 84 | 105 | 105 | 103 | 112 | 111 | 103 | 87 | 1.252 | 2,78 |
| Paulo Afonso | 32 | 44 | 34 | 42 | 45 | 31 | 47 | 39 | 37 | 49 | 38 | 41 | 479 | 1,06 |
| Cipó | 42 | 35 | 39 | 51 | 39 | 35 | 41 | 29 | 34 | 40 | 43 | 44 | 472 | 1,05 |
| Serrinha | 110 | 121 | 111 | 117 | 103 | 83 | 116 | 123 | 111 | 136 | 115 | 120 | 1.366 | 3,03 |
| Jequié | 90 | 81 | 88 | 120 | 105 | 104 | 111 | 116 | 68 | 121 | 101 | 91 | 1.196 | 2,65 |
| Itapetinga | 32 | 31 | 28 | 33 | 35 | 33 | 38 | 29 | 21 | 42 | 37 | 38 | 397 | 0,88 |
| Juazeiro | 111 | 113 | 112 | 132 | 119 | 106 | 116 | 110 | 91 | 112 | 91 | 95 | 1.308 | 2,90 |
| Jacobina | 59 | 55 | 62 | 66 | 59 | 40 | 79 | 55 | 62 | 64 | 66 | 48 | 715 | 1,59 |
| Mundo Novo | 9 | 9 | 15 | 13 | 17 | 10 | 11 | 10 | 21 | 13 | 4 | 18 | 150 | 0,33 |
| Itaberaba | 27 | 31 | 32 | 37 | 28 | 21 | 34 | 21 | 26 | 26 | 32 | 22 | 337 | 0,75 |
| Brumado | 45 | 45 | 60 | 54 | 68 | 52 | 58 | 45 | 59 | 54 | 52 | 47 | 639 | 1,42 |
| Vitória da Consquista | 159 | 186 | 218 | 177 | 175 | 162 | 228 | 218 | 181 | 191 | 165 | 181 | 2.241 | 4,97 |
| Irecê | 74 | 85 | 84 | 111 | 84 | 68 | 120 | 105 | 79 | 82 | 97 | 118 | 1.107 | 2,46 |
| Ibotirama | 24 | 20 | 17 | 23 | 24 | 16 | 27 | 25 | 22 | 21 | 23 | 34 | 276 | 0,61 |
| Macaúbas | 27 | 32 | 30 | 29 | 24 | 16 | 42 | 22 | 21 | 30 | 32 | 31 | 336 | 0,75 |
| Caetité | 36 | 41 | 38 | 34 | 37 | 37 | 47 | 37 | 39 | 39 | 31 | 45 | 461 | 1,02 |
| Barreiras | 175 | 201 | 223 | 237 | 205 | 212 | 244 | 247 | 188 | 184 | 180 | 164 | 2.460 | 5,46 |
| Santa Maria da Vitória | 61 | 59 | 47 | 71 | 51 | 61 | 63 | 77 | 56 | 89 | 62 | 53 | 750 | 1,66 |
| Seabra | 24 | 32 | 43 | 34 | 22 | 25 | 33 | 30 | 19 | 28 | 48 | 21 | 359 | 0,80 |
| Senhor do Bonfim | 46 | 50 | 48 | 62 | 40 | 38 | 67 | 59 | 47 | 49 | 43 | 44 | 593 | 1,32 |
| Amargosa | 16 | 29 | 22 | 13 | 19 | 20 | 17 | 28 | 20 | 25 | 28 | 13 | 250 | 0,55 |
| Guanambi | 63 | 54 | 63 | 62 | 57 | 43 | 69 | 41 | 56 | 56 | 54 | 38 | 656 | 1,46 |
| Cruz das Almas | 54 | 44 | 45 | 72 | 53 | 44 | 66 | 57 | 53 | 54 | 71 | 42 | 655 | 1,45 |
| Total | 3.414 | 3.428 | 3.777 | 4.231 | 3.768 | 3.348 | 4.105 | 3.987 | 3.703 | 4.092 | 3.766 | 3.449 | 45.068 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |