Regiões Administrativas 2021
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2021 |
| Regiões Administrativas | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| Metropolitana de Salvador | 896 | 1.035 | 973 | 933 | 1.153 | 1.161 | 1.171 | 1.290 | 1.103 | 1.037 | 1.078 | 995 | 12.825 | 33,89 |
| Feira de Santana | 223 | 323 | 367 | 286 | 290 | 282 | 384 | 395 | 327 | 334 | 313 | 302 | 3.826 | 10,11 |
| Alagoinhas | 94 | 102 | 86 | 120 | 102 | 109 | 108 | 108 | 105 | 122 | 86 | 95 | 1.237 | 3,27 |
| Santo Antonio de Jesus | 40 | 52 | 62 | 53 | 41 | 52 | 61 | 53 | 56 | 52 | 46 | 39 | 607 | 1,60 |
| Valença | 42 | 43 | 59 | 48 | 38 | 73 | 71 | 63 | 60 | 54 | 46 | 49 | 646 | 1,71 |
| Ilheús | 32 | 39 | 54 | 45 | 72 | 46 | 66 | 67 | 67 | 62 | 60 | 62 | 672 | 1,78 |
| Itabuna | 90 | 103 | 85 | 102 | 122 | 95 | 117 | 117 | 115 | 108 | 78 | 93 | 1.225 | 3,24 |
| Eunápolis | 93 | 109 | 129 | 111 | 109 | 116 | 137 | 158 | 151 | 156 | 149 | 101 | 1.519 | 4,01 |
| Teixeira de Freitas | 80 | 95 | 93 | 72 | 100 | 71 | 101 | 102 | 89 | 85 | 100 | 77 | 1.065 | 2,81 |
| Paulo Afonso | 27 | 42 | 24 | 40 | 28 | 29 | 43 | 48 | 42 | 34 | 37 | 24 | 418 | 1,10 |
| Cipó | 38 | 35 | 33 | 50 | 27 | 33 | 55 | 45 | 33 | 35 | 38 | 26 | 448 | 1,18 |
| Serrinha | 88 | 89 | 80 | 76 | 101 | 90 | 86 | 110 | 104 | 98 | 92 | 71 | 1.085 | 2,87 |
| Jequié | 70 | 60 | 70 | 67 | 79 | 80 | 86 | 73 | 66 | 52 | 59 | 72 | 834 | 2,20 |
| Itapetinga | 18 | 38 | 22 | 41 | 31 | 27 | 36 | 36 | 39 | 27 | 34 | 28 | 377 | 1,00 |
| Juazeiro | 74 | 111 | 110 | 109 | 107 | 107 | 105 | 111 | 104 | 69 | 80 | 70 | 1.157 | 3,06 |
| Jacobina | 41 | 55 | 58 | 54 | 53 | 43 | 35 | 67 | 57 | 51 | 36 | 42 | 592 | 1,56 |
| Mundo Novo | 22 | 10 | 15 | 9 | 11 | 6 | 5 | 19 | 10 | 3 | 8 | 10 | 128 | 0,34 |
| Itaberaba | 19 | 18 | 22 | 16 | 22 | 18 | 30 | 31 | 23 | 28 | 24 | 16 | 267 | 0,71 |
| Brumado | 49 | 46 | 51 | 45 | 60 | 44 | 38 | 47 | 55 | 46 | 42 | 42 | 565 | 1,49 |
| Vitória da Consquista | 125 | 121 | 164 | 135 | 147 | 134 | 187 | 165 | 177 | 156 | 131 | 157 | 1.799 | 4,75 |
| Irecê | 61 | 69 | 89 | 83 | 83 | 63 | 97 | 89 | 81 | 67 | 71 | 69 | 922 | 2,44 |
| Ibotirama | 28 | 22 | 22 | 21 | 22 | 13 | 18 | 26 | 15 | 24 | 24 | 16 | 251 | 0,66 |
| Macaúbas | 28 | 19 | 23 | 20 | 33 | 28 | 27 | 20 | 32 | 24 | 23 | 20 | 297 | 0,78 |
| Caetité | 13 | 29 | 31 | 29 | 39 | 32 | 19 | 26 | 29 | 34 | 19 | 14 | 314 | 0,83 |
| Barreiras | 105 | 132 | 171 | 147 | 164 | 170 | 184 | 244 | 153 | 144 | 180 | 130 | 1.924 | 5,08 |
| Santa Maria da Vitória | 52 | 35 | 70 | 53 | 54 | 50 | 63 | 61 | 44 | 45 | 51 | 46 | 624 | 1,65 |
| Seabra | 34 | 29 | 22 | 17 | 21 | 16 | 38 | 41 | 20 | 25 | 35 | 29 | 327 | 0,86 |
| Senhor do Bonfim | 66 | 56 | 36 | 44 | 37 | 42 | 48 | 55 | 46 | 56 | 53 | 40 | 579 | 1,53 |
| Amargosa | 16 | 20 | 15 | 11 | 18 | 22 | 19 | 23 | 30 | 17 | 18 | 13 | 222 | 0,59 |
| Guanambi | 29 | 56 | 40 | 41 | 55 | 47 | 47 | 50 | 47 | 52 | 39 | 42 | 545 | 1,44 |
| Cruz das Almas | 33 | 35 | 51 | 35 | 55 | 48 | 43 | 47 | 54 | 41 | 43 | 60 | 545 | 1,44 |
| Total | 2.626 | 3.028 | 3.127 | 2.913 | 3.274 | 3.147 | 3.525 | 3.787 | 3.334 | 3.138 | 3.093 | 2.850 | 37.842 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |