Constituição - Por atividade
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2025 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 87 | 80 | 89 | 58 | 64 | 51 | 106 | 82 | 76 | 88 | 68 | 183 | 1.032 | 1,99 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 27 | 29 | 17 | 17 | 33 | 25 | 19 | 31 | 30 | 25 | 28 | 13 | 294 | 0,57 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 215 | 217 | 167 | 190 | 222 | 176 | 197 | 151 | 204 | 213 | 186 | 176 | 2.314 | 4,46 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 18 | 10 | 8 | 5 | 2 | 93 | 0,18 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 22 | 19 | 23 | 18 | 23 | 12 | 25 | 21 | 14 | 23 | 23 | 14 | 237 | 0,46 |
| CONSTRUÇÃO | 280 | 232 | 224 | 229 | 216 | 190 | 218 | 233 | 275 | 246 | 201 | 147 | 2.691 | 5,19 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.883 | 1.789 | 1.645 | 1.526 | 1.847 | 1.418 | 1.922 | 1.584 | 1.734 | 1.680 | 1.392 | 1.333 | 19.753 | 38,09 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 267 | 300 | 220 | 257 | 224 | 192 | 257 | 304 | 244 | 264 | 275 | 242 | 3.046 | 5,87 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 236 | 225 | 159 | 160 | 191 | 130 | 173 | 161 | 188 | 200 | 155 | 163 | 2.141 | 4,13 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 109 | 120 | 95 | 113 | 92 | 87 | 97 | 126 | 140 | 132 | 119 | 91 | 1.321 | 2,55 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 87 | 69 | 62 | 69 | 66 | 85 | 71 | 70 | 69 | 76 | 84 | 99 | 907 | 1,75 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 108 | 102 | 81 | 87 | 89 | 78 | 100 | 82 | 94 | 105 | 94 | 118 | 1.138 | 2,19 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 426 | 373 | 355 | 332 | 323 | 259 | 331 | 372 | 346 | 358 | 267 | 275 | 4.017 | 7,75 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 391 | 385 | 340 | 369 | 384 | 269 | 372 | 429 | 359 | 367 | 288 | 294 | 4.247 | 8,19 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,01 |
| EDUCAÇÃO | 111 | 106 | 92 | 98 | 80 | 47 | 96 | 91 | 97 | 93 | 68 | 110 | 1.089 | 2,10 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 660 | 621 | 504 | 445 | 486 | 450 | 547 | 427 | 451 | 398 | 503 | 524 | 6.016 | 11,60 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 74 | 66 | 76 | 58 | 46 | 43 | 59 | 60 | 71 | 60 | 55 | 45 | 713 | 1,37 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 88 | 79 | 65 | 76 | 55 | 49 | 55 | 71 | 74 | 61 | 62 | 65 | 800 | 1,54 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 5.082 | 4.821 | 4.224 | 4.108 | 4.450 | 3.567 | 4.650 | 4.315 | 4.477 | 4.397 | 3.874 | 3.894 | 51.859 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |