Publicado: 05/03/2026
Última atualização: 08/09/2026 às 09:43
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2026 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 69 | 96 | 170 | 90 | 84 | 65 | 71 | 101 | - | - | - | - | 746 | 1,97 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 10 | 23 | 19 | 34 | 23 | 28 | 34 | 11 | - | - | - | - | 182 | 0,48 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 201 | 216 | 273 | 229 | 231 | 183 | 218 | 246 | - | - | - | - | 1.797 | 4,76 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 42 | 0,11 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 20 | 28 | 25 | 31 | 24 | 17 | 26 | 24 | - | - | - | - | 195 | 0,52 |
| CONSTRUÇÃO | 208 | 254 | 292 | 292 | 209 | 205 | 263 | 290 | - | - | - | - | 2.013 | 5,33 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.631 | 1.651 | 2.366 | 1.627 | 1.585 | 1.527 | 1.747 | 1.745 | - | - | - | - | 13.879 | 36,73 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 233 | 204 | 280 | 312 | 360 | 232 | 371 | 283 | - | - | - | - | 2.275 | 6,02 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 226 | 215 | 247 | 194 | 216 | 158 | 181 | 244 | - | - | - | - | 1.681 | 4,45 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 128 | 89 | 149 | 123 | 89 | 110 | 166 | 109 | - | - | - | - | 963 | 2,55 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 147 | 105 | 120 | 123 | 84 | 101 | 94 | 130 | - | - | - | - | 904 | 2,39 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 109 | 114 | 128 | 103 | 87 | 70 | 95 | 102 | - | - | - | - | 808 | 2,14 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 409 | 401 | 488 | 383 | 356 | 371 | 417 | 415 | - | - | - | - | 3.240 | 8,57 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 333 | 339 | 441 | 382 | 347 | 347 | 379 | 368 | - | - | - | - | 2.936 | 7,77 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0,01 |
| EDUCAÇÃO | 97 | 94 | 111 | 91 | 89 | 115 | 116 | 93 | - | - | - | - | 806 | 2,13 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 654 | 543 | 556 | 456 | 533 | 514 | 479 | 459 | - | - | - | - | 4.194 | 11,10 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 75 | 72 | 79 | 60 | 71 | 45 | 56 | 64 | - | - | - | - | 522 | 1,38 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 63 | 66 | 95 | 54 | 79 | 60 | 93 | 93 | - | - | - | - | 603 | 1,60 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| Total | 4.618 | 4.517 | 5.842 | 4.589 | 4.475 | 4.152 | 4.812 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.790 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |