Publicado: 05/03/2026
Última atualização: 08/07/2026 às 09:19
| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2026 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 69 | 96 | 170 | 90 | 84 | 65 | - | - | - | - | - | - | 574 | 2,04 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 10 | 23 | 19 | 34 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | - | 137 | 0,49 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 201 | 216 | 273 | 229 | 231 | 181 | - | - | - | - | - | - | 1.331 | 4,72 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0,11 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 20 | 28 | 25 | 31 | 24 | 17 | - | - | - | - | - | - | 145 | 0,51 |
| CONSTRUÇÃO | 208 | 254 | 292 | 292 | 209 | 205 | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 5,18 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.631 | 1.651 | 2.366 | 1.627 | 1.585 | 1.524 | - | - | - | - | - | - | 10.384 | 36,83 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 233 | 204 | 280 | 312 | 360 | 230 | - | - | - | - | - | - | 1.619 | 5,74 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 226 | 215 | 247 | 194 | 216 | 158 | - | - | - | - | - | - | 1.256 | 4,46 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 128 | 89 | 149 | 123 | 89 | 110 | - | - | - | - | - | - | 688 | 2,44 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 147 | 105 | 120 | 123 | 84 | 101 | - | - | - | - | - | - | 680 | 2,41 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 109 | 114 | 128 | 103 | 87 | 70 | - | - | - | - | - | - | 611 | 2,17 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 409 | 401 | 488 | 383 | 356 | 371 | - | - | - | - | - | - | 2.408 | 8,54 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 333 | 339 | 441 | 382 | 347 | 349 | - | - | - | - | - | - | 2.191 | 7,77 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 97 | 94 | 111 | 91 | 89 | 115 | - | - | - | - | - | - | 597 | 2,12 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 654 | 543 | 556 | 456 | 533 | 518 | - | - | - | - | - | - | 3.260 | 11,56 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 75 | 72 | 79 | 60 | 71 | 45 | - | - | - | - | - | - | 402 | 1,43 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 63 | 66 | 95 | 54 | 79 | 60 | - | - | - | - | - | - | 417 | 1,48 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| Total | 4.618 | 4.517 | 5.842 | 4.589 | 4.475 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.192 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |