| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2018 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 21 | 33 | 70 | 21 | 25 | 13 | 15 | 36 | 26 | 59 | 29 | 48 | 396 | 1,53 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 11 | 4 | 11 | 16 | 15 | 19 | 14 | 16 | 26 | 23 | 8 | 6 | 169 | 0,65 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 99 | 90 | 139 | 99 | 115 | 91 | 113 | 125 | 88 | 140 | 113 | 108 | 1.320 | 5,11 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 6 | 1 | 11 | 7 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 69 | 0,27 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 7 | 9 | 6 | 15 | 12 | 9 | 9 | 10 | 16 | 18 | 7 | 9 | 127 | 0,49 |
| CONSTRUÇÃO | 105 | 105 | 142 | 129 | 139 | 102 | 131 | 130 | 146 | 153 | 109 | 83 | 1.474 | 5,71 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 766 | 702 | 1.023 | 945 | 975 | 821 | 924 | 1.133 | 920 | 1.045 | 993 | 805 | 11.052 | 42,80 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 102 | 120 | 101 | 90 | 98 | 87 | 153 | 133 | 104 | 161 | 125 | 76 | 1.350 | 5,23 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 110 | 99 | 151 | 154 | 140 | 122 | 127 | 132 | 128 | 147 | 145 | 114 | 1.569 | 6,08 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 64 | 33 | 73 | 79 | 56 | 77 | 61 | 69 | 53 | 66 | 69 | 51 | 751 | 2,91 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 29 | 28 | 69 | 28 | 38 | 32 | 44 | 46 | 27 | 34 | 40 | 36 | 451 | 1,75 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 22 | 18 | 33 | 37 | 26 | 20 | 37 | 44 | 33 | 44 | 40 | 29 | 383 | 1,48 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 105 | 99 | 137 | 134 | 124 | 127 | 152 | 151 | 117 | 150 | 131 | 106 | 1.533 | 5,94 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 105 | 88 | 140 | 107 | 132 | 147 | 168 | 165 | 143 | 162 | 150 | 104 | 1.611 | 6,24 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 49 | 72 | 50 | 70 | 54 | 35 | 53 | 48 | 47 | 74 | 70 | 56 | 678 | 2,63 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 136 | 144 | 213 | 173 | 160 | 209 | 149 | 177 | 135 | 168 | 158 | 163 | 1.985 | 7,69 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 29 | 19 | 30 | 28 | 32 | 30 | 30 | 46 | 23 | 38 | 30 | 28 | 363 | 1,41 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 42 | 26 | 41 | 51 | 30 | 58 | 44 | 55 | 34 | 67 | 50 | 34 | 532 | 2,06 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.809 | 1.691 | 2.440 | 2.186 | 2.183 | 2.001 | 2.233 | 2.519 | 2.071 | 2.557 | 2.271 | 1.859 | 25.820 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |