| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2022 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 36 | 65 | 69 | 52 | 68 | 63 | 81 | 55 | 63 | 62 | 33 | 41 | 688 | 1,74 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 27 | 21 | 10 | 31 | 30 | 32 | 38 | 28 | 16 | 17 | 13 | 9 | 272 | 0,69 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 119 | 156 | 154 | 146 | 174 | 146 | 158 | 190 | 157 | 137 | 99 | 141 | 1.777 | 4,50 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 9 | 15 | 6 | 5 | 9 | 13 | 15 | 12 | 8 | 16 | 16 | 9 | 133 | 0,34 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 13 | 21 | 20 | 13 | 10 | 16 | 17 | 30 | 10 | 22 | 19 | 8 | 199 | 0,50 |
| CONSTRUÇÃO | 162 | 206 | 210 | 236 | 199 | 161 | 204 | 282 | 190 | 194 | 189 | 135 | 2.368 | 6,00 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.112 | 1.138 | 1.448 | 1.189 | 1.541 | 1.212 | 1.423 | 1.568 | 1.381 | 1.280 | 1.318 | 1.308 | 15.918 | 40,33 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 132 | 195 | 177 | 142 | 244 | 165 | 162 | 231 | 229 | 166 | 147 | 170 | 2.160 | 5,47 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 101 | 134 | 142 | 144 | 156 | 112 | 155 | 137 | 154 | 128 | 117 | 121 | 1.601 | 4,06 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 94 | 112 | 120 | 84 | 138 | 98 | 98 | 129 | 120 | 110 | 92 | 66 | 1.261 | 3,20 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 54 | 77 | 64 | 42 | 89 | 48 | 65 | 66 | 80 | 60 | 68 | 56 | 769 | 1,95 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 53 | 46 | 67 | 60 | 63 | 51 | 66 | 79 | 73 | 59 | 53 | 47 | 717 | 1,82 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 203 | 250 | 306 | 210 | 290 | 216 | 296 | 312 | 269 | 219 | 185 | 158 | 2.914 | 7,38 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 156 | 223 | 273 | 182 | 278 | 204 | 265 | 270 | 196 | 252 | 240 | 187 | 2.726 | 6,91 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,02 |
| EDUCAÇÃO | 66 | 84 | 63 | 79 | 82 | 67 | 87 | 100 | 118 | 94 | 85 | 72 | 997 | 2,53 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 301 | 277 | 276 | 291 | 392 | 314 | 313 | 353 | 361 | 313 | 354 | 306 | 3.851 | 9,76 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 34 | 33 | 33 | 41 | 45 | 36 | 40 | 52 | 41 | 36 | 38 | 26 | 455 | 1,15 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 42 | 42 | 57 | 54 | 60 | 45 | 54 | 68 | 59 | 57 | 63 | 50 | 651 | 1,65 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.715 | 3.097 | 3.496 | 3.001 | 3.868 | 3.000 | 3.538 | 3.963 | 3.526 | 3.223 | 3.129 | 2.910 | 39.466 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |