| Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2023 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 58 | 49 | 59 | 50 | 90 | 63 | 53 | 48 | 71 | 57 | 72 | 58 | 728 | 1,74 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 8 | 16 | 31 | 58 | 31 | 26 | 34 | 30 | 35 | 28 | 28 | 32 | 357 | 0,85 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 153 | 118 | 210 | 153 | 254 | 236 | 264 | 157 | 183 | 156 | 194 | 146 | 2.224 | 5,32 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 36 | 27 | 10 | 7 | 8 | 20 | 13 | 150 | 0,36 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 13 | 17 | 17 | 24 | 15 | 15 | 20 | 22 | 15 | 21 | 21 | 15 | 215 | 0,51 |
| CONSTRUÇÃO | 147 | 130 | 211 | 163 | 202 | 232 | 207 | 226 | 190 | 173 | 181 | 137 | 2.199 | 5,26 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.185 | 1.067 | 1.625 | 1.282 | 1.408 | 1.756 | 1.417 | 1.594 | 1.362 | 1.212 | 1.354 | 1.258 | 16.520 | 39,53 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 167 | 184 | 275 | 193 | 220 | 378 | 222 | 215 | 232 | 222 | 198 | 165 | 2.671 | 6,39 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 170 | 109 | 166 | 135 | 161 | 174 | 147 | 172 | 162 | 156 | 140 | 141 | 1.833 | 4,39 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 72 | 99 | 93 | 80 | 90 | 107 | 69 | 94 | 93 | 75 | 88 | 75 | 1.035 | 2,48 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 33 | 53 | 82 | 61 | 63 | 83 | 51 | 79 | 75 | 92 | 63 | 77 | 812 | 1,94 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 52 | 36 | 57 | 67 | 73 | 85 | 73 | 68 | 66 | 71 | 66 | 54 | 768 | 1,84 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 225 | 209 | 270 | 199 | 264 | 296 | 245 | 269 | 274 | 267 | 231 | 228 | 2.977 | 7,12 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 272 | 212 | 248 | 235 | 248 | 390 | 267 | 255 | 239 | 239 | 226 | 252 | 3.083 | 7,38 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0,02 |
| EDUCAÇÃO | 81 | 62 | 66 | 44 | 120 | 90 | 60 | 83 | 84 | 89 | 119 | 63 | 961 | 2,30 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 316 | 263 | 335 | 243 | 392 | 442 | 284 | 306 | 308 | 352 | 326 | 407 | 3.974 | 9,51 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 29 | 37 | 46 | 30 | 50 | 54 | 51 | 51 | 50 | 38 | 47 | 46 | 529 | 1,27 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 59 | 42 | 63 | 66 | 64 | 70 | 53 | 61 | 65 | 81 | 60 | 40 | 724 | 1,73 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0,05 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 3.044 | 2.709 | 3.867 | 3.093 | 3.749 | 4.537 | 3.546 | 3.747 | 3.512 | 3.340 | 3.436 | 3.209 | 41.789 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |