| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2025 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 33 | 44 | 48 | 24 | 26 | 29 | 31 | 38 | 45 | 19 | 20 | 40 | 397 | 0,96 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 5 | 10 | 6 | 8 | 15 | 6 | 5 | 10 | 15 | 8 | 11 | 16 | 115 | 0,28 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 190 | 343 | 261 | 294 | 218 | 186 | 255 | 226 | 197 | 207 | 158 | 204 | 2.739 | 6,61 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 0 | 2 | 5 | 5 | 68 | 0,16 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 14 | 27 | 10 | 16 | 17 | 10 | 32 | 22 | 10 | 14 | 11 | 7 | 190 | 0,46 |
| CONSTRUÇÃO | 155 | 296 | 218 | 189 | 197 | 146 | 185 | 259 | 210 | 137 | 139 | 199 | 2.330 | 5,62 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.503 | 2.012 | 1.585 | 1.675 | 1.568 | 1.134 | 1.608 | 1.555 | 1.513 | 1.405 | 1.112 | 1.281 | 17.951 | 43,30 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 263 | 412 | 239 | 217 | 205 | 138 | 203 | 276 | 191 | 203 | 125 | 287 | 2.759 | 6,65 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 228 | 396 | 291 | 322 | 249 | 204 | 287 | 266 | 222 | 237 | 174 | 232 | 3.108 | 7,50 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 71 | 110 | 86 | 63 | 75 | 57 | 79 | 79 | 59 | 84 | 42 | 68 | 873 | 2,11 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 37 | 33 | 31 | 41 | 57 | 25 | 30 | 30 | 35 | 32 | 38 | 35 | 424 | 1,02 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 25 | 18 | 21 | 17 | 24 | 18 | 31 | 17 | 33 | 26 | 19 | 26 | 275 | 0,66 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 246 | 313 | 208 | 185 | 199 | 172 | 194 | 203 | 180 | 190 | 155 | 213 | 2.458 | 5,93 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 211 | 312 | 216 | 186 | 224 | 182 | 204 | 217 | 221 | 219 | 145 | 187 | 2.524 | 6,09 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 92 | 155 | 100 | 79 | 93 | 75 | 79 | 77 | 63 | 66 | 72 | 133 | 1.084 | 2,61 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 152 | 183 | 125 | 123 | 121 | 91 | 149 | 121 | 122 | 131 | 105 | 147 | 1.570 | 3,79 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 42 | 64 | 32 | 47 | 37 | 24 | 40 | 46 | 41 | 55 | 35 | 32 | 495 | 1,19 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 132 | 290 | 219 | 219 | 180 | 138 | 159 | 178 | 140 | 120 | 95 | 139 | 2.009 | 4,85 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 5 | 17 | 9 | 11 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 81 | 0,20 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 3.409 | 5.040 | 3.710 | 3.720 | 3.515 | 2.648 | 3.588 | 3.650 | 3.300 | 3.157 | 2.463 | 3.258 | 41.458 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |