Extinção - por atividade 2023
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2023 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 35 | 29 | 29 | 27 | 25 | 32 | 25 | 26 | 33 | 26 | 39 | 22 | 348 | 0,87 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 7 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 14 | 91 | 0,23 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 210 | 157 | 230 | 158 | 272 | 284 | 323 | 270 | 187 | 154 | 252 | 101 | 2.598 | 6,50 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 0,05 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 12 | 7 | 13 | 6 | 4 | 13 | 4 | 94 | 0,24 |
| CONSTRUÇÃO | 146 | 95 | 160 | 120 | 163 | 221 | 142 | 170 | 150 | 113 | 198 | 116 | 1.794 | 4,49 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.338 | 1.340 | 1.785 | 1.584 | 1.459 | 2.077 | 1.599 | 1.597 | 1.132 | 1.219 | 1.612 | 1.030 | 17.772 | 44,47 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 189 | 200 | 221 | 156 | 245 | 345 | 221 | 311 | 158 | 231 | 247 | 154 | 2.678 | 6,70 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 247 | 187 | 326 | 245 | 305 | 407 | 262 | 333 | 213 | 204 | 313 | 142 | 3.184 | 7,97 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 62 | 57 | 73 | 69 | 82 | 87 | 56 | 144 | 59 | 60 | 78 | 53 | 880 | 2,20 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 19 | 16 | 24 | 18 | 27 | 25 | 14 | 51 | 41 | 16 | 18 | 21 | 290 | 0,73 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 23 | 9 | 23 | 17 | 17 | 31 | 20 | 16 | 15 | 16 | 20 | 29 | 236 | 0,59 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 189 | 139 | 219 | 152 | 205 | 256 | 190 | 232 | 179 | 153 | 216 | 160 | 2.290 | 5,73 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 184 | 134 | 233 | 168 | 170 | 369 | 217 | 293 | 215 | 194 | 244 | 180 | 2.601 | 6,51 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,01 |
| EDUCAÇÃO | 99 | 80 | 127 | 68 | 114 | 152 | 102 | 140 | 88 | 69 | 135 | 53 | 1.227 | 3,07 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 132 | 83 | 150 | 85 | 126 | 169 | 127 | 108 | 90 | 103 | 117 | 139 | 1.429 | 3,58 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 47 | 33 | 38 | 30 | 29 | 38 | 33 | 34 | 34 | 29 | 32 | 34 | 411 | 1,03 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 130 | 135 | 172 | 118 | 150 | 219 | 157 | 232 | 114 | 149 | 202 | 50 | 1.828 | 4,57 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 8 | 6 | 14 | 9 | 10 | 19 | 10 | 26 | 8 | 18 | 51 | 0 | 179 | 0,45 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 3.074 | 2.717 | 3.844 | 3.041 | 3.418 | 4.752 | 3.512 | 4.002 | 2.731 | 2.764 | 3.799 | 2.308 | 39.962 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |