Extinção - por atividade 2024
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2024 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 43 | 20 | 19 | 20 | 27 | 27 | 18 | 19 | 18 | 21 | 29 | 20 | 281 | 0,89 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 20 | 11 | 15 | 13 | 9 | 4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 13 | 10 | 127 | 0,40 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 130 | 134 | 153 | 173 | 312 | 133 | 156 | 181 | 175 | 167 | 202 | 124 | 2.040 | 6,47 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | 2 | 3 | 2 | 54 | 0,17 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 9 | 5 | 16 | 4 | 12 | 6 | 2 | 11 | 8 | 15 | 8 | 8 | 104 | 0,33 |
| CONSTRUÇÃO | 137 | 129 | 144 | 125 | 272 | 109 | 122 | 127 | 134 | 148 | 137 | 131 | 1.715 | 5,44 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.169 | 1.200 | 1.295 | 1.275 | 1.771 | 976 | 1.177 | 1.223 | 1.289 | 1.169 | 1.160 | 1.006 | 14.710 | 46,65 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 97 | 124 | 119 | 103 | 229 | 113 | 152 | 235 | 148 | 107 | 180 | 187 | 1.794 | 5,69 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 122 | 151 | 153 | 208 | 387 | 161 | 166 | 175 | 232 | 169 | 217 | 131 | 2.272 | 7,21 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 54 | 56 | 64 | 70 | 50 | 44 | 97 | 53 | 42 | 49 | 48 | 53 | 680 | 2,16 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 30 | 26 | 25 | 25 | 14 | 18 | 27 | 15 | 35 | 27 | 31 | 28 | 301 | 0,95 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 19 | 19 | 21 | 17 | 17 | 6 | 14 | 20 | 21 | 28 | 18 | 20 | 220 | 0,70 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 148 | 135 | 181 | 199 | 189 | 104 | 144 | 150 | 180 | 142 | 134 | 137 | 1.843 | 5,84 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 163 | 145 | 142 | 167 | 200 | 113 | 168 | 136 | 141 | 148 | 149 | 148 | 1.820 | 5,77 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,01 |
| EDUCAÇÃO | 37 | 54 | 50 | 57 | 85 | 53 | 62 | 49 | 72 | 51 | 59 | 64 | 693 | 2,20 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 122 | 141 | 112 | 87 | 111 | 96 | 96 | 119 | 119 | 99 | 125 | 101 | 1.328 | 4,21 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 32 | 42 | 31 | 36 | 53 | 24 | 29 | 43 | 30 | 29 | 27 | 24 | 400 | 1,27 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 68 | 111 | 77 | 106 | 185 | 63 | 79 | 89 | 110 | 75 | 76 | 65 | 1.104 | 3,50 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 40 | 0,13 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.406 | 2.507 | 2.620 | 2.688 | 3.942 | 2.053 | 2.520 | 2.669 | 2.792 | 2.452 | 2.621 | 2.263 | 31.533 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |