Extinção - por atividade 2017
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2017 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 | 33 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 112 | 0,61 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 36 | 0,20 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 85 | 65 | 82 | 70 | 86 | 80 | 69 | 93 | 78 | 90 | 64 | 97 | 959 | 5,22 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0,11 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 49 | 0,27 |
| CONSTRUÇÃO | 69 | 52 | 69 | 57 | 68 | 63 | 71 | 61 | 68 | 64 | 60 | 84 | 786 | 4,28 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 746 | 669 | 900 | 681 | 899 | 823 | 915 | 1.085 | 908 | 887 | 780 | 945 | 10.238 | 55,75 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 74 | 58 | 53 | 51 | 40 | 42 | 57 | 70 | 66 | 45 | 49 | 64 | 669 | 3,64 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 102 | 72 | 128 | 91 | 103 | 104 | 98 | 120 | 113 | 115 | 100 | 130 | 1.276 | 6,95 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 41 | 28 | 27 | 26 | 42 | 38 | 37 | 49 | 29 | 26 | 18 | 32 | 393 | 2,14 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 14 | 3 | 12 | 9 | 14 | 7 | 10 | 18 | 20 | 11 | 13 | 18 | 149 | 0,81 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 14 | 7 | 12 | 12 | 15 | 17 | 11 | 9 | 11 | 18 | 11 | 19 | 156 | 0,85 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 64 | 60 | 78 | 66 | 50 | 51 | 78 | 64 | 63 | 70 | 56 | 104 | 804 | 4,38 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 73 | 86 | 115 | 80 | 80 | 67 | 95 | 95 | 85 | 97 | 78 | 118 | 1.069 | 5,82 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,02 |
| EDUCAÇÃO | 25 | 32 | 39 | 18 | 30 | 15 | 17 | 25 | 22 | 29 | 31 | 34 | 317 | 1,73 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 50 | 42 | 45 | 34 | 49 | 54 | 32 | 55 | 41 | 45 | 36 | 49 | 532 | 2,90 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 27 | 14 | 28 | 26 | 22 | 22 | 14 | 24 | 26 | 14 | 23 | 33 | 273 | 1,49 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 30 | 33 | 41 | 33 | 56 | 49 | 43 | 51 | 45 | 50 | 37 | 43 | 511 | 2,78 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.437 | 1.230 | 1.648 | 1.269 | 1.567 | 1.456 | 1.592 | 1.831 | 1.595 | 1.579 | 1.371 | 1.788 | 18.363 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |