Extinção - por atividade 2021
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2021 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 9 | 11 | 16 | 14 | 14 | 9 | 22 | 41 | 22 | 11 | 9 | 34 | 212 | 0,93 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 70 | 0,31 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 98 | 102 | 126 | 102 | 117 | 92 | 130 | 155 | 109 | 108 | 100 | 126 | 1.365 | 5,97 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0,09 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 72 | 0,31 |
| CONSTRUÇÃO | 72 | 95 | 89 | 61 | 86 | 81 | 87 | 96 | 83 | 79 | 73 | 121 | 1.023 | 4,47 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 972 | 914 | 945 | 889 | 925 | 794 | 979 | 1.130 | 953 | 896 | 871 | 942 | 11.210 | 49,03 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 79 | 78 | 86 | 77 | 95 | 103 | 74 | 81 | 78 | 96 | 87 | 102 | 1.036 | 4,53 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 116 | 122 | 143 | 115 | 131 | 100 | 133 | 161 | 122 | 117 | 131 | 104 | 1.495 | 6,54 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 56 | 40 | 68 | 27 | 34 | 36 | 32 | 43 | 60 | 29 | 55 | 52 | 532 | 2,33 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 20 | 29 | 27 | 23 | 12 | 11 | 46 | 48 | 49 | 17 | 36 | 35 | 353 | 1,54 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 10 | 17 | 20 | 21 | 15 | 11 | 13 | 20 | 16 | 19 | 10 | 20 | 192 | 0,84 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 108 | 92 | 99 | 95 | 80 | 90 | 100 | 146 | 127 | 122 | 112 | 151 | 1.322 | 5,78 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 107 | 132 | 145 | 123 | 103 | 105 | 131 | 147 | 129 | 115 | 107 | 119 | 1.463 | 6,40 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 50 | 57 | 71 | 46 | 29 | 36 | 40 | 30 | 45 | 52 | 32 | 49 | 537 | 2,35 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 65 | 66 | 61 | 73 | 80 | 57 | 72 | 110 | 90 | 82 | 65 | 89 | 910 | 3,98 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 35 | 45 | 44 | 38 | 44 | 28 | 36 | 38 | 34 | 27 | 20 | 33 | 422 | 1,85 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 68 | 57 | 56 | 50 | 56 | 35 | 53 | 57 | 52 | 49 | 39 | 44 | 616 | 2,69 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.880 | 1.890 | 2.008 | 1.765 | 1.825 | 1.601 | 1.967 | 2.319 | 1.982 | 1.827 | 1.761 | 2.037 | 22.862 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |