Extinção - por atividade 2026
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2026 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 28 | 47 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 0,87 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 7 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0,28 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 253 | 273 | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869 | 7,03 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,09 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 12 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0,31 |
| CONSTRUÇÃO | 239 | 201 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | 5,92 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.425 | 1.509 | 2.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.991 | 40,37 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 300 | 290 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 927 | 7,50 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 218 | 302 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 898 | 7,26 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 88 | 113 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | 2,34 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 23 | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 0,56 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 25 | 29 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0,70 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 239 | 242 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772 | 6,24 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 259 | 261 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 | 6,54 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 105 | 144 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 | 3,24 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 137 | 141 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 | 4,08 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 39 | 56 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 1,29 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 188 | 215 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 5,18 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0,19 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| Total | 3.597 | 3.877 | 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.364 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |