Publicado: 05/03/2026
Última atualização: 08/07/2026 às 09:20
| Quantitativos de Extinções de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Atividade, em 2026 |
| Atividades | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA | 28 | 47 | 33 | 27 | 16 | 31 | - | - | - | - | - | - | 182 | 0,78 |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 7 | 14 | 14 | 11 | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | 79 | 0,34 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 253 | 273 | 343 | 356 | 241 | 204 | - | - | - | - | - | - | 1.670 | 7,14 |
| ELETRICIDADE E GÁS | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0,09 |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | 12 | 13 | 13 | 17 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | 81 | 0,35 |
| CONSTRUÇÃO | 239 | 201 | 292 | 279 | 178 | 168 | - | - | - | - | - | - | 1.357 | 5,80 |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | 1.425 | 1.509 | 2.058 | 1.751 | 1.591 | 1.302 | - | - | - | - | - | - | 9.636 | 41,19 |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 300 | 290 | 337 | 361 | 234 | 210 | - | - | - | - | - | - | 1.732 | 7,40 |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | 218 | 302 | 378 | 387 | 263 | 239 | - | - | - | - | - | - | 1.787 | 7,64 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 88 | 113 | 88 | 84 | 69 | 70 | - | - | - | - | - | - | 512 | 2,19 |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 23 | 18 | 28 | 23 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | 137 | 0,59 |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | 25 | 29 | 32 | 18 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | 155 | 0,66 |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 239 | 242 | 291 | 262 | 249 | 177 | - | - | - | - | - | - | 1.460 | 6,24 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 259 | 261 | 289 | 248 | 204 | 174 | - | - | - | - | - | - | 1.435 | 6,13 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 105 | 144 | 152 | 109 | 94 | 91 | - | - | - | - | - | - | 695 | 2,97 |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 137 | 141 | 227 | 140 | 113 | 132 | - | - | - | - | - | - | 890 | 3,80 |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | 39 | 56 | 64 | 49 | 39 | 37 | - | - | - | - | - | - | 284 | 1,21 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | 188 | 215 | 237 | 256 | 179 | 155 | - | - | - | - | - | - | 1.230 | 5,26 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 8 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 45 | 0,19 |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| Total | 3.597 | 3.877 | 4.892 | 4.392 | 3.564 | 3.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.392 | 100,00 |
| * Matrizes e Filiais |